Radar de nuevos importadores y exportadores
Para agentes de carga y agencias de aduana
Las empresas que empezaron a importar o exportar desde 2025, con una ficha por empresa: quién es, qué mueve, cuánto y desde cuándo. Hoy son 3.067 empresas activas que ya mueven carga de forma recurrente y todavía están eligiendo con quién trabajar.
Qué trae cada ficha
| Identidad | Razón social, NIT, actividad, estado de matrícula, fecha de constitución y representante legal. |
|---|---|
| Qué mueve | Toneladas, número de declaraciones y valor por año, y los productos que importa o exporta, con su descripción arancelaria. |
| Momento | Primer año en que aparece en la DIAN, si sigue importando o exportando este año y cuántas toneladas mueve por declaración. |
| Contacto | Se entrega cuando figura en registros públicos, lo que hoy ocurre en una de cada doce empresas. No entregamos correos ni teléfonos de personas. |
| Lo que no se sabe | Puerto de ingreso, país de origen y proveedor logístico actual. Ninguna fuente pública lo informa por empresa, y la ficha lo dice. |
| Bogotá | 1.184 |
|---|---|
| Antioquia, en tres cámaras | 564 |
| Cali | 282 |
| Barranquilla | 226 |
| Cartagena | 80 |
- Regional, una cámara de comercio
- $350.000al mes
- Nacional, todas las cámaras
- $650.000al mes
En pago anual, diez meses: $3.500.000 regional y $6.500.000 nacional.